Wheels : Lexani - LSS 55 Mach/Blk With Black Lip
SPECIFICATIONS
| Part # | Sizes | Width | BP1 | BP2 | Off | CB | Finish | Avaliability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63520856640MB | 20 | 8.5 | 5x114.3 | 40 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520101340MB | 20 | 10 | 5x120 | 40 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520851340MB | 20 | 8.5 | 5x120 | 40 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520101345MB | 20 | 10 | 5x120 | 45 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520851335MB | 20 | 8.5 | 5x120 | 35 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520104525MB | 20 | 10 | 5x112 | 25 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520851315MB | 20 | 8.5 | 5x120 | 15 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520101320MB | 20 | 10 | 5x120 | 20 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520851320MB | 20 | 8.5 | 5x120 | 20 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520101325MB | 20 | 10 | 5x120 | 25 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520101338MB | 20 | 10 | 5x120 | 38 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520854520MB | 20 | 8.5 | 5x112 | 20 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520854535MB | 20 | 8.5 | 5x112 | 35 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520854542MB | 20 | 8.5 | 5x112 | 42 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520854532MB | 20 | 8.5 | 5x112 | 32 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520104538MB | 20 | 10 | 5x112 | 38 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520104550MB | 20 | 10 | 5x112 | 50 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520851325MB | 20 | 8.5 | 5x120 | 25 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520101336MB | 20 | 10 | 5x120 | 36 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520106640MB | 20 | 10 | 5x114.3 | 40 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520854538MB | 20 | 8.5 | 5x112 | 38 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520856625MB | 20 | 8.5 | 5x114.3 | 25 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520856635MB | 20 | 8.5 | 5x114.3 | 23 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520106635MB | 20 | 10 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520851515MB | 20 | 8.5 | 5x115 | 15 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520101520MB | 20 | 10 | 5x115 | 20 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520856630MB | 20 | 8.5 | 5x114.3 | 30 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520106638MB | 20 | 10 | 5x114.3 | 38 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520851332MB | 20 | 8.5 | 5x120 | 32 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520853038MB | 20 | 8.5 | 5x130 | 38 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520104545MB | 20 | 10 | 5x112 | 45 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522101339MB | 22 | 10 | 5x120 | 38 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522901515MB | 22 | 9 | 5x115 | 15 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522101520MB | 22 | 10 | 5x115 | 20 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522906640MB | 22 | 9 | 5x114.3 | 40 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522904538MB | 22 | 9 | 5x112 | 38 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522901320MB | 22 | 9 | 5x120 | 20 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522101336MB | 22 | 10 | 5x120 | 36 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522901332MB | 22 | 9 | 5x120 | 32 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522904532MB | 22 | 9 | 5x112 | 32 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522104538MB | 22 | 10 | 5x112 | 38 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522101325MB | 22 | 10 | 5x120 | 25 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522901325MB | 22 | 9 | 5x120 | 25 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522906632MB | 22 | 9 | 5x114.3 | 32 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522106638MB | 22 | 10 | 5x114.3 | 38 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522903038MB | 22 | 9 | 5x130 | 38 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522901335MB | 22 | 9 | 5x120 | 35 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522101340MB | 22 | 10 | 5x120 | 40 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522104545MB | 22 | 10 | 5x112 | 45 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63524905715MB | 24 | 9 | 5x127 | 5x135 | 15 | 87.1 | Black/Machined | Contact Us |
| 63524902515MB | 24 | 9 | 5x115 | 5x120 | 15 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us |
| 63524908215MB | 24 | 9 | 6x139.7 | 15 | 106 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63524907035MB | 24 | 9 | 6x135 | 6x139.7 | 35 | 87.1 | Black/Machined | Contact Us |
| 63524908515MB | 24 | 9 | 5x139.7 | 15 | 78.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63524906115MB | 24 | 9 | 5x120.65 | 15 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63524905035MB | 24 | 9 | 5x150 | 35 | 110 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63524105715MB | 24 | 10 | 5x127 | 5x135 | 15 | 87.1 | Black/Machined | Contact Us |
| 63524102515MB | 24 | 10 | 5x115 | 5x120 | 15 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us |
| 63524108215MB | 24 | 10 | 6x139.7 | 15 | 106 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63524107035MB | 24 | 10 | 6x135 | 6x139.7 | 35 | 87.1 | Black/Machined | Contact Us |
| 63524108515MB | 24 | 10 | 5x139.7 | 15 | 78.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63524106115MB | 24 | 10 | 5x120.65 | 15 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63524105035MB | 24 | 10 | 5x150 | 35 | 110 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63526105715MB | 26 | 10 | 5x127 | 5x135 | 15 | 87.1 | Black/Machined | Contact Us |
| 63526102515MB | 26 | 10 | 5x115 | 5x120 | 15 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us |
| 63526108215MB | 26 | 10 | 6x139.7 | 15 | 106 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63526107035MB | 26 | 10 | 6x135 | 6x139.7 | 35 | 87.1 | Black/Machined | Contact Us |
| 63526108515MB | 26 | 10 | 5x139.7 | 15 | 78.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63526106115MB | 26 | 10 | 5x120.65 | 15 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63526105035MB | 26 | 10 | 5x150 | 35 | 110 | Black/Machined | Contact Us |

