Wheels : Lexani - LSS 55 Mach/Blk With Stainless Lip
SPECIFICATIONS
| Part # | Sizes | Width | BP1 | BP2 | Off | CB | Finish | Avaliability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63520856640SS | 20 | 8.5 | 5x114.3 | 40 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520101340SS | 20 | 10 | 5x120 | 40 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520851340SS | 20 | 8.5 | 5x120 | 40 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520101345SS | 20 | 10 | 5x120 | 45 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520851335SS | 20 | 8.5 | 5x120 | 35 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520101325SS | 20 | 10 | 5x120 | 25 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520106640SS | 20 | 10 | 5x114.3 | 40 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520851320SS | 20 | 8.5 | 5x120 | 20 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520101338SS | 20 | 10 | 5x120 | 38 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520851325SS | 20 | 8.5 | 5x120 | 25 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520851315SS | 20 | 8.5 | 5x120 | 15 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520101320SS | 20 | 10 | 5x120 | 20 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520854520SS | 20 | 8.5 | 5x112 | 20 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520104525SS | 20 | 10 | 5x112 | 25 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520854535SS | 20 | 8.5 | 5x112 | 35 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520101520SS | 20 | 10 | 5x115 | 20 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520854532SS | 20 | 8.5 | 5x112 | 32 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520104538SS | 20 | 10 | 5x112 | 38 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520854542SS | 20 | 8.5 | 5x112 | 42 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520104550SS | 20 | 10 | 5x112 | 50 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520101336SS | 20 | 10 | 5x120 | 36 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520856625SS | 20 | 8.5 | 5x114.3 | 25 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520856635SS | 20 | 8.5 | 5x114.3 | 23 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520106635SS | 20 | 10 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520851515SS | 20 | 8.5 | 5x115 | 15 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520856630SS | 20 | 8.5 | 5x114.3 | 30 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520106638SS | 20 | 10 | 5x114.3 | 38 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520851332SS | 20 | 8.5 | 5x120 | 32 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520853038SS | 20 | 8.5 | 5x130 | 38 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520854538SS | 20 | 8.5 | 5x112 | 38 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63520104545SS | 20 | 10 | 5x112 | 45 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522901515SS | 22 | 9 | 5x115 | 15 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522101520SS | 22 | 10 | 5x115 | 20 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522906640SS | 22 | 9 | 5x114.3 | 40 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522101340SS | 22 | 10 | 5x120 | 40 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522901320SS | 22 | 9 | 5x120 | 20 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522901325SS | 22 | 9 | 5x120 | 25 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522901332SS | 22 | 9 | 5x120 | 32 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522101339SS | 22 | 10 | 5x120 | 38 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522904532SS | 22 | 9 | 5x112 | 32 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522104538SS | 22 | 10 | 5x112 | 38 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522101325SS | 22 | 10 | 5x120 | 25 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522101336SS | 22 | 10 | 5x120 | 36 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522906632SS | 22 | 9 | 5x114.3 | 32 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522106638SS | 22 | 10 | 5x114.3 | 38 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522903038SS | 22 | 9 | 5x130 | 38 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522901335SS | 22 | 9 | 5x120 | 35 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522904538SS | 22 | 9 | 5x112 | 38 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63522104545SS | 22 | 10 | 5x112 | 45 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63524905715SS | 24 | 9 | 5x127 | 5x135 | 15 | 87.1 | Black/Machined | Contact Us |
| 63524902515SS | 24 | 9 | 5x115 | 5x120 | 15 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us |
| 63524908215SS | 24 | 9 | 6x139.7 | 15 | 106 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63524907035SS | 24 | 9 | 6x135 | 6x139.7 | 35 | 87.1 | Black/Machined | Contact Us |
| 63524908515SS | 24 | 9 | 5x139.7 | 15 | 78.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63524906115SS | 24 | 9 | 5x120.65 | 15 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63524905035SS | 24 | 9 | 5x150 | 35 | 110 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63524105715SS | 24 | 10 | 5x127 | 5x135 | 15 | 87.1 | Black/Machined | Contact Us |
| 63524102515SS | 24 | 10 | 5x115 | 5x120 | 15 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us |
| 63524108215SS | 24 | 10 | 6x139.7 | 15 | 106 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63524107035SS | 24 | 10 | 6x135 | 6x139.7 | 35 | 87.1 | Black/Machined | Contact Us |
| 63524108515SS | 24 | 10 | 5x139.7 | 15 | 78.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63524106115SS | 24 | 10 | 5x120.65 | 15 | 74.1 | Black/Machined | Contact Us | |
| 63524105035SS | 24 | 10 | 5x150 | 35 | 110 | Black/Machined | Contact Us |

