Wheels : Stern - Warp Bronze W Machined Face
SPECIFICATIONS
| Part # | Sizes | Width | BP1 | BP2 | Off | CB | Finish | Avaliability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST47751042BZ | 17 | 7 | 5x100 | 42 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST47751242BZ | 17 | 7 | 5x112 | 42 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST47751442BZ | 17 | 7 | 5x114.3 | 42 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST47752042BZ | 17 | 7 | 5x120 | 42 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST410851225BZ | 18 | 10 | 5x112 | 25 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST410851235BZ | 18 | 10 | 5x112 | 35 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST410851425BZ | 18 | 10 | 5x114.3 | 25 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST410851435BZ | 18 | 10 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST410851444BZ | 18 | 10 | 5x114.3 | 44 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST410852015BZ | 18 | 10 | 5x120 | 15 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST410856535BZ | 18 | 10 | 5x120.65 | 35 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST48851038BZ | 18 | 8 | 5x100 | 38 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST48850838BZ | 18 | 8 | 5x108 | 38 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST48851238BZ | 18 | 8 | 5x112 | 38 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST48851438BZ | 18 | 8 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST48851448BZ | 18 | 8 | 5x114.3 | 48 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485850838BZ | 18 | 8.5 | 5x108 | 38 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485851138BZ | 18 | 8.5 | 5x110 | 38 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485851220BZ | 18 | 8.5 | 5x112 | 20 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485851235BZ | 18 | 8.5 | 5x112 | 35 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485851245BZ | 18 | 8.5 | 5x112 | 45 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485851420BZ | 18 | 8.5 | 5x114.3 | 20 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485851435BZ | 18 | 8.5 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485851445BZ | 18 | 8.5 | 5x114.3 | 45 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485851535BZ | 18 | 8.5 | 5x115 | 35 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485852013BZ | 18 | 8.5 | 5x120 | 13 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485852040BZ | 18 | 8.5 | 5x120 | 40 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485856535BZ | 18 | 8.5 | 5x120.65 | 35 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST410951225BZ | 19 | 10 | 5x112 | 25 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST410951235BZ | 19 | 10 | 5x112 | 35 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST410951425BZ | 19 | 10 | 5x114.3 | 25 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST410951435BZ | 19 | 10 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST410951444BZ | 19 | 10 | 5x114.3 | 44 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST410951525BZ | 19 | 10 | 5x115 | 25 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST410951535BZ | 19 | 10 | 5x115 | 35 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST410952015BZ | 19 | 10 | 5x120 | 15 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST410956535BZ | 19 | 10 | 5x120.65 | 35 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485951035BZ | 19 | 8.5 | 5x100 | 35 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485950838BZ | 19 | 8.5 | 5x108 | 38 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485951135BZ | 19 | 8.5 | 5x110 | 35 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485951220BZ | 19 | 8.5 | 5x112 | 20 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485951235BZ | 19 | 8.5 | 5x112 | 35 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485951420BZ | 19 | 8.5 | 5x114.3 | 20 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485951435BZ | 19 | 8.5 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485951445BZ | 19 | 8.5 | 5x114.3 | 45 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485951520BZ | 19 | 8.5 | 5x115 | 20 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485951535BZ | 19 | 8.5 | 5x115 | 35 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485952013BZ | 19 | 8.5 | 5x120 | 13 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485952040BZ | 19 | 8.5 | 5x120 | 40 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485956535BZ | 19 | 8.5 | 5x120.65 | 35 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST410051225BZ | 20 | 10 | 5x112 | 25 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST410051235BZ | 20 | 10 | 5x112 | 35 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST410051425BZ | 20 | 10 | 5x114.3 | 25 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST410051435BZ | 20 | 10 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST410051525BZ | 20 | 10 | 5x115 | 25 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST410051535BZ | 20 | 10 | 5x115 | 35 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST410052015BZ | 20 | 10 | 5x120 | 15 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST410056535BZ | 20 | 10 | 5x120.65 | 35 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485050835BZ | 20 | 8.5 | 5x108 | 35 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485051135BZ | 20 | 8.5 | 5x110 | 35 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485051220BZ | 20 | 8.5 | 5x112 | 20 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485051235BZ | 20 | 8.5 | 5x112 | 35 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485051420BZ | 20 | 8.5 | 5x114.3 | 20 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485051435BZ | 20 | 8.5 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485051445BZ | 20 | 8.5 | 5x114.3 | 45 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485051520BZ | 20 | 8.5 | 5x115 | 20 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485051535BZ | 20 | 8.5 | 5x115 | 35 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485052013BZ | 20 | 8.5 | 5x120 | 13 | 73.1 | Bronze | Contact Us | |
| ST485056535BZ | 20 | 8.5 | 5x120.65 | 35 | 73.1 | Bronze | Contact Us |

